×
        
El saldo es el importe que tienes en tu cuenta en efectivo más la suma del valor de sus acciones en el mercado.
        ×
        
Es el saldo en efectivo que tienes para realizar compras de acciones virtuales.
🔒 Mercado cerrado durante el horario de los partidos
🔒 Mercado pausado ( en breves instantes volverá a estar disponible )
Tercera División RFEF: Group 13
Estámos preparando la nueva temporada. Recibirás un email informándote de la apertura de los mercados.
Gracias por la espera
| Pos. | Equip | PJ | Pts. | Valor final €/acción | Cotización actual/€ | Nº acciones | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas FC | 1 | 3 | 25.00 | 1 | - | Comprar | Vender | 
| 3 | Racing Murcia | 34 | 57 | 10.00 | 10 | - | Comprar | Vender | 
| 4 | UCAM Murcia II | 34 | 54 | 8.00 | 8 | - | Comprar | Vender | 
| 5 | La Unión Atlético | 34 | 54 | 6.00 | 6 | - | Comprar | Vender | 
| 5 | At. Pulpileño | 1 | 3 | 6.00 | 0.63 | - | Comprar | Vender | 
| 6 | Yeclano | 34 | 52 | 4.80 | 10.02 | - | Comprar | Vender | 
| 6 | Lorca Deportiva | 34 | 53 | 4.80 | 4.8 | - | Comprar | Vender | 
| 7 | Real Murcia II | 34 | 51 | 3.83 | 3.83 | - | Comprar | Vender | 
| 8 | UD Caravaca | 34 | 50 | 3.06 | 3.06 | - | Comprar | Vender | 
| 9 | CAP Ciudad de Murcia | 34 | 47 | 2.45 | 2.45 | - | Comprar | Vender | 
| 10 | Archena Sport | 34 | 43 | 1.96 | 1.25 | - | Comprar | Vender | 
| 11 | El Palmar | 34 | 43 | 1.57 | 1.57 | - | Comprar | Vender | 
| 12 | Bullense | 34 | 43 | 1.25 | 1.96 | - | Comprar | Vender | 
| 13 | Deportiva Minera | 34 | 42 | 1.00 | 1 | - | Comprar | Vender | 
| 14 | Bala Azul | 34 | 40 | 0.80 | 0.8 | - | Comprar | Vender | 
| 15 | Cartagena FC | 34 | 38 | 0.63 | 0.63 | - | Comprar | Vender | 
| 16 | Mazarrón FC | 34 | 37 | 0.50 | 0.5 | - | Comprar | Vender | 
| 18 | Los Garres | 34 | 20 | 0.32 | 0.32 | - | Comprar | Vender | 
 
								 
                                                    
                                                 
                                                                